| סקירות ואנליזה > שוק ההון פלוס מינוס |
|
ריבית בנק ישראל תרד ל-1% בשלושת החודשים הקרובים | 31/12/08 שלמה מעוז, הכלכלן הראשי של אקסלנס נשואה בית השקעות: ה'תחמושת' שיש לבנק ישראל לצורך האצת הפעילות הכלכלית - עומדת להסתיים |
| שווה זהב | 18/12/08 בשונה מסחורות אחרות, הזהב נהנה מסטטוס של חוף מבטחים בתקופות של אי וודאות כלכלית ואינפלציה; כל התלקחות בזירה הפיננסית הגלובלית צפויה להגדיל את הביקוש לזהב ולהטות את מחירו כלפי מעלה |
| חידוש תופעת המרכנתליזם והפרוטקציוניזם? | 17/11/08 שלמה מעוז, הכלכלן הראשי של אקסלנס נשואה, סבור כי אם הבנקים לא יגלגלו את ההפחתות הריבית לסקטור הפרטי והעסקי – קיים חשש כי המשק לא ייהנה מכך |
| החלומות כי האינפלציה הודברה - נמוגו | 17/09/08 שלמה מעוז, הכלכלן הראשי של אקסלנס נשואה, סבור כי בעקבות המדד הגבוה בחודש אוגוסט - בנק ישראל צפוי להעלות את הריבית ב-0.25% ביום שני הקרוב |
| האם בנק ישראל יעלה שוב את הריבית? | 26/08/08 שלמה מעוז, כלכלן ראשי, אקסלנס נשואה בית השקעות. לאחר העלאת הריבית אמש (יום שני) ב- 0.25% לרמה של 4.25%, רומז בנק ישראל כי אין בכוונתו להמשיך להעלות הריבית בחודש הבא. |
| מדד המחירים לצרכן עלה ב-12 החודשים האחרונים ליוני ב-4.8% | 16/07/08 לאחר עליה של 0.1% בחודש יוני וזאת לעומת הערכה מוקדמת שלנו לעליה של 0.6%. עיקר השוני בין הציפיות למדד בפועל היה בירידה החריפה והמפתיעה בסעיף הירקות והפירות - אקסלנס נשואה בית השקעות |
| סוף עידן היציבות? | 07/07/08 תקופות מיתון אי-אפשר למנוע, הם חלק בלתי נפרד ממחזור כלכלי. רינת אשכנזי, מנהלת מחקר תחום תעודות סל , אקסלנס נשואה בסקירה... |
| הקרב על הנפט | 01/07/08 בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה מעניינת במיוחד ביחסים בין הדולר, המטבע המקובל בעולם, ובין הסחורות – שמאיימות על ההגמוניה שלו. מורן נחשוני, אנליסט אקסלנס קרנות נאמנות בסקירה שלפניכם. |
| מדד המחירים לצרכן לחודש מאי 2008 | 16/06/08 לולא החשש מחידוש ייסוף השקל ב"י היה מעלה הריבית בסוף החודש בחצי אחוז. העליה במדד שנגרמה גם מגורמי ביקוש מקומיים תביא ב"י להעלות הריבית בסוף החודש בעוד רבע אחוז ל-3.75%.
|
| מה צפוי לכלכלה העולמית ? | 28/01/08 על רקע גל הירידות החד שפוקד את שווקי המניות בעולם בשבועות האחרונים, מנתח מנהל ההשקעות הראשי באקסלנס נשואה, גילי כהן, את הסביבה הכלכלית, הבורסאית והפסיכולוגית בארץ ובעולם לקראת המשך 2008.
|
|
|
1 2 |
|